土地購入をご検討の方へのご参考プラン
土地のご購入を検討中のお客様へ
ご参考プラン・ご参考資金計画をご用意して
おりますので、是非ご覧ください。
また、下記の不動産情報欄に無い地区の土地
探しもお手伝いいたします。
ご希望エリア・ご希望条件をお伝えいただけ
ればご紹介いたします!

不動産情報 売戸建住宅



川中本町 モデル棟
所 在 地 | 山口県下関市川中本町307番2 |
---|---|
価 格 | 4,350万円 |
交 通 | 綾羅木駅 徒歩12分 |
土 地 | 180.40㎡ |
建 物 | 125.86㎡ |
用途地域 | 1種中高 |
私道面積 | なし |
接道状況 | 北4.0m 公道 接面 8.9m |
間 取 | 4LDK 構造 木造2階建 |
築 年 月 | 2019年7月 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
※VR(バーチャルリアリティ)見学会可能物件です。
ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい。

綾羅木B号地分譲住宅
綾羅木 戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!

綾羅木A号地分譲住宅
綾羅木 戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!

東勝谷 売戸建住宅
東勝谷 売戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!
不動産情報 売土地



下関市吉見新町2丁目 売地
所 在 地 | 山口県下関市吉見新町2丁目11番9号 |
---|---|
価 格 | 750万円 (坪単価 9.85万円) |
交 通 | 吉見駅 バス1分 水産大学前下車 徒歩6分 |
土地面積 | 公簿 248.08㎡(75.11坪) |
私道面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接道状況 | 北東3.8m 公道 接面16.0m |
地 形 | 奥行15.5m×間口16.0mのほぼ正方形 |
設 備 | 上下水道(引込済)、都市ガス(道路)、中国電力 |
ハザードマップ | 高潮 |
取引態様 | 仲介 |



豊浦町小串01 売地
所 在 地 | 山口県下関市豊浦町大字小串8-156 |
---|---|
価 格 | 300万円 (坪単価 3.01万円) |
交 通 | JR 山陰本線 小串駅 バス 1分 豊浦総合支援学校前 徒歩 2分 |
土地面積 | 公簿 330.01㎡(99.82坪) |
私道面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接道状況 | 西 11.0m 公道 接面 16.0m、 南 3.0m 公道 接面 22.0m |
地 形 | 角地 |
設 備 | 上水道、側溝、プロパンガス、電気 |
ハザードマップ | 特になし |
取引態様 | 売主 |



◆◇◆ dia-court 王司本町 ◆◇◆ | |
所 在 地 | 山口県下関市王司本町1丁目 |
価 格 | 835万~990万円 (坪単価 12.0万~13.0万円) |
交 通 | 高磯バス 徒歩8分 (600m) |
土地面積 | 公簿 215.59㎡~273.57㎡(66.66坪~82.75坪) |
私道面積 | 約5m(持分1/7) |
地 目 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
接道状況 | - |
地 形 | - |
設 備 | 上水道(宅内引込済)、下水道、都市ガス |
取引態様 | 仲介(手数料不要) |
別途負担金 | 水道納付88,000万 |




◆◇◆ dia-court 三河町Ⅱ ◆◇◆ | |
所 在 地 | 山口県下関市三河町 |
価 格 | 1,150万円 (坪単価 16.52万円) |
交 通 | バス停 宮の下 徒歩12分 (950m) |
土地面積 | 実測 230.19㎡(69.63坪) |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | なし |
地 目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容 積 率 | 80% |
接道状況 | 北6.0m、公道 接面11.5m |
地 形 | 雛段 |
設 備 | 上水道(宅内引込済)、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
現状 | 更地 |
取引態様 | 仲介(手数料不要) |
別途負担金 | 水道納付88,000万 |