土地購入をご検討の方へのご参考プラン
土地のご購入を検討中のお客様へ
ご参考プラン・ご参考資金計画をご用意して
おりますので、是非ご覧ください。
また、下記の不動産情報欄に無い地区の土地
探しもお手伝いいたします。
ご希望エリア・ご希望条件をお伝えいただけ
ればご紹介いたします!
不動産情報
福江の家
| 所 在 地 | 山口県下関市大字福江683-4 |
|---|---|
| 価 格 | 2,520万円 |
| 交 通 | JR山陰本線 福江徒歩5分 |
| 土地面積 | 公簿 266.91㎡(80.74坪) |
| 私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 東 幅員 5.1m 接面12.7m |
| 地 形 | 平坦 |
| 駐 車 場 | 有 / 無料 / 駐車場3台可 / カーポートあり |
| 設 備 | 電気、上水道、浄化槽 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
下関市三河町 売地
◆◇◆ dia-court 三河町Ⅱ ◆◇◆
| 所 在 地 | 山口県下関市三河町 |
|---|---|
| 価 格 | 1,050万円 (坪単価 15万円) |
| 交 通 | バス停 宮ノ下 徒歩12分(950m) |
| 土地面積 | 実測 230.65㎡(69.77坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | なし |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容 積 率 | 80% |
| 接道状況 | 公道 北 接面 11.5m / 幅員 6.0m |
| 地 形 | 雛段 |
| 設 備 | 上水道(宅内引込済)、下水道、都市ガス |
| 現 状 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 別途負担金 | 水道納付 88,000円 |
下関市稗田西町 売地
| 所 在 地 | 山口県下関市稗田西町1-1 |
|---|---|
| 価 格 | 700万円 (坪単価 16.2万円) |
| 交 通 | JR西日本 綾羅木駅 (110m) |
| 土地面積 | 公簿 142.99㎡(43.25坪) |
| 私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 南 接面 9.8m / 幅員 4m |
| 地 形 | 平坦 |
| 設 備 | 上下水道(引込済)、個別プロパン |
| 取引態様 | 一般媒介 |
下関市吉見新町2丁目 売地
| 所 在 地 | 山口県下関市吉見新町2丁目11番9号 |
|---|---|
| 価 格 | 580万円 (坪単価 7.72万円) |
| 交 通 | 吉見駅 バス1分 水産大学前下車 徒歩6分 |
| 土地面積 | 公簿 248.08㎡(75.11坪) |
| 私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 北東 接面 16m / 幅員 3.8m |
| 地 形 | 奥行15.5m×間口16.0mのほぼ正方形 |
| 設 備 | 上下水道(引込済)、都市ガス(道路)、中国電力 |
| ハザードマップ | 高潮 |
| 取引態様 | 仲介 |
下関市吉見里町2丁目 売地
| 所 在 地 | 山口県下関市吉見里町2丁目6-12 |
|---|---|
| 価 格 | 260万円 (坪単価 1.83万円) |
| 交 通 | サンデン交通 吉見駅前 徒歩8分 JR山陰本線 吉見駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 公簿 469.50㎡(142.02坪) |
| 私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 160% |
| 接道状況 | 公道 東 接面 12m / 幅員 3.9m |
| 設 備 | 上水道 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
下関市豊浦町小串 売地
| 所 在 地 | 山口県下関市豊浦町大字小串100008番156 |
|---|---|
| 価 格 | 300万円 (坪単価 3万円) |
| 交 通 | JR山陰本線 小串駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 公簿 330.01㎡(99.82坪) |
| 私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 西 接面 16m / 幅員 11m 公道 南 接面 22m / 幅員 3m |
| 地 形 | 平坦 |
| 設 備 | 個別プロパン、公営水道、側溝 |
| 取引態様 | 売主 |
勝谷の家(田倉御殿団地内)
勝谷 売戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!
綾羅木B号地分譲住宅
綾羅木 戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!
綾羅木A号地分譲住宅
綾羅木 戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!
東勝谷 売戸建住宅
東勝谷 売戸建住宅 ご成約 御礼申し上げます!


